




27SiMn无缝管
27simn无缝钢管,即27硅锰无缝钢管,是无缝钢管的其中一种材质,含碳量在0.24—0.32%之间,simn单列是因为是因为五大元素(碳C,硅Si,锰Mn,磷P,硫S)中,硅锰的含量高约为1.10—1.40%。 27simn无缝管适用于电厂、锅炉厂、化工,车、轮船的配件等。
中文名 27SiMn无缝钢管 材 质27SiMn
统一数字代号 A10272 标 准 GB/T17396-1998
27simn无缝钢管,属于低合金结构无缝管,它是煤矿机械液压油缸首选材料之一,用于煤矿液压机械制造、重型机械车辆制造、机械制造厂
27SiMn无缝钢管,27simn大口径无缝管现货规格表—开安钢管
产品名称 标准 规格 数量(吨)
无缝钢管 GB/T17396-1998 102*8 13
无缝钢管 GB/T17396-1998 102*10 9
无缝钢管 GB/T17396-1998 102*12 11.82
无缝钢管 GB/T17396-1998 102*14 40.30
无缝钢管 GB/T17396-1998 102*16 106
无缝钢管 GB/T17396-1998 108*14 86.80
无缝钢管 GB/T17396-1998 108*18 19.45
无缝钢管 GB/T17396-1998 108*20 3.26
无缝钢管 GB/T17396-1998 114*8 10.47
无缝钢管 GB/T17396-1998 114*12 19.88
无缝钢管 GB/T17396-1998 114*14 19.55
无缝钢管 GB/T17396-1998 121*10 20.4
无缝钢管 GB/T17396-1998 121*14 18.55
无缝钢管 GB/T17396-1998 127*10 10.56
无缝钢管 GB/T17396-1998 127*14 20.5
无缝钢管 GB/T17396-1998 127*20 18.55
无缝钢管 GB/T17396-1998 133*12 3.504
无缝钢管 GB/T17396-1998 133*14 25.01
无缝钢管 GB/T17396-1998 133*16 20.6
无缝钢管 GB/T17396-1998 133*18 20.634
无缝钢管 GB/T17396-1998 133*20 24.376
无缝钢管 GB/T17396-1998 140*16 16.964
无缝钢管 GB/T17396-1998 140*20 2.72
无缝钢管 GB/T17396-1998 140*25 21.362
无缝钢管 GB/T17396-1998 140*28 27.512
无缝钢管 GB/T17396-1998 146*14 3.664
无缝钢管 GB/T17396-1998 152*16 2.114
无缝钢管 GB/T17396-1998 152*18 16.460
无缝钢管 GB/T17396-1998 152*20 7.520
无缝钢管 GB/T17396-1998 152*25 15.245
无缝钢管 GB/T17396-1998 159*12 15.938
无缝钢管 GB/T17396-1998 159*17 1.25
材质:27SiMn(GB/T17396-1998)
产品名称 标准 规格 数量(吨)
无缝钢管 GB/T17396-1998 168*16 6.5
无缝钢管 GB/T17396-1998 168*20 11.022
无缝钢管 GB/T17396-1998 178*16 42.02
无缝钢管 GB/T17396-1998 178*19 30.054
无缝钢管 GB/T17396-1998 188*22 6.50
无缝钢管 GB/T17396-1998 194*16 13.570
无缝钢管 GB/T17396-1998 210*18 10.230
无缝钢管 GB/T17396-1998 219*14 5.212
无缝钢管 GB/T17396-1998 219*22 20.474
无缝钢管 GB/T17396-1998 219*23 4.00
无缝钢管 GB/T17396-1998 232*16 9.234
无缝钢管 GB/T17396-1998 245*15 3.08
无缝钢管 GB/T17396-1998 245*18 6.96
无缝钢管 GB/T17396-1998 245*20 18.982
无缝钢管 GB/T17396-1998 245*24 1.044
无缝钢管 GB/T17396-1998 245*28 1.114
无缝钢管 GB/T17396-1998 245*30 9.630
无缝钢管 GB/T17396-1998 273*30 21.641
无缝钢管 GB/T17396-1998 290*52 11.647
无缝钢管 GB/T17396-1998 299*12 0.962
无缝钢管 GB/T17396-1998 299*25 4.625
无缝钢管 GB/T17396-1998 299*28 61.616
无缝钢管 GB/T17396-1998 299*32 1.847
无缝钢管 GB/T17396-1998 299*38 30.794
无缝钢管 GB/T17396-1998 325*25 1.302
无缝钢管 GB/T17396-1998 325*30 1.834
无缝钢管 GB/T17396-1998 325*38 9.348
无缝钢管 GB/T17396-1998 351*32 1.904
无缝钢管 GB/T17396-1998 351*50 19.815
无缝钢管 GB/T17396-1998 377*40 8.470
无缝钢管 GB/T17396-1998 457*42 15.334
无缝钢管 GB/T17396-1998 457*45 5.776
无缝钢管 GB/T17396-1998 457*50 30.6
无缝钢管 GB/T17396-1998 610*40 20.304
无缝钢管 GB/T17396-1998 610*42 32.12
销售:0635-8880628
联系人:夏经理15275837798